جدول اندازه گیری سایت الگوی نگاشتن


جدول سایز بندی لباس مجلسی
سایز 36 38 40 42 44 46 48
کمر 72 76 80 84 88 92 96
سینه 92 96 100 104 108 112 116
باسن 97 101 105 109 113 117 121
قد بالا تنه 39 40 40 40 41 42 43
بلندی سینه 24 25 26 27 28 29 30
فاصله سینه 18 19 20 21 22 23 24
شانه 37 38 39 40 41 42 43
قد کار 60 62 63 65 67 67 67
بازو 37 38 39 40 41 42 43
قد آستین 60 60 60 60 61 61 61
دم دست 24 25 26 26 26 27 27
جدول سایز بندی شلوار
سایز 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
کمر 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
باسن 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133
زانو 36 38 40 44 44 48 50 54 56 60
ران 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
دم پا 36 38 40 42 42 42 44 44 44 46
قد 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

جدول سایز بندی دامن راسته
سایز 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
کمر 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
باسن 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133
قد 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73